중고로 분양 받을까 하는데요
저한테 괜찮을까요?
가격이 좋아서 고민중입니다
드라이버 헤드 스피드 |
92-93 mph(41.1-41.6 m/s) |
---|---|
드라이버 볼스피드 |
130.6-132.1 mph(58.4-59.0 m/s) |
신장(cm) | 170~175 |
몸무게(kg) | 60~70 |
장갑(손크기) | 22 |
드라이버 평균 비거리(m) |
210~220 |
---|---|
7번 아이언 평균 비거리(m) |
130~140 |
스윙플레인 | 보통 |
백스핀 | 3000 ~ 3100 |
사이드스핀 | 700 ~ 800 |
사용 드라이버 로프트 | 10 |
런치앵글 | 19 ~ 20 |
사용 드라이버 샤프트 토크 | 4.6 ~ 5.0 |
안 맞을땐 1분 투자로
내클럽 진단을 해보시는 건 어떠세요?
내게 맞는 클럽찾기로 이동하시겠습니까?
구분 | 20대 |
---|---|
상 | 110mph이상(49m/s이상) |
중상 | 105-110mph(47-49m/s) |
중 | 100-105mph(45-47m/s) |
중하 | 95-100mph(43-45m/s) |
하 | 95mph이하(43m/s) |
구분 | 30대 |
---|---|
상 | 105mph이상(47-49m/s) |
중상 | 100-105mph(45-47m/s) |
중 | 95-100mph(43-45m/s) |
중하 | 90-95mph(40-43m/s) |
하 | 90mph이하(40m/s) |
구분 | 40대 |
---|---|
상 | 100mph이상(45-47m/s) |
중상 | 95-100mph(43-45m/s) |
중 | 90-95mph(40-43m/s) |
중하 | 85-90mph(38-40m/s) |
하 | 85mph이하(38m/s) |
구분 | 50대 |
---|---|
상 | 95이상mph(43m/s) |
중상 | 90-95mph(40-43m/s) |
중 | 85-90mph(38-40m/s) |
중하 | 80-85mph(36-38m/s) |
하 | 80mph이하(36m/s) |
구분 | 60대 |
---|---|
상 | 90mph이상(40m/s) |
중상 | 85-90mph(40-43m/s) |
중 | 80-85mph(38-40m/s) |
중하 | 75-80mph(36-38m/s) |
하 | 75mph이하(34m/s) |
구분 | 70대이상 |
---|---|
상 | 85mph이상(38m/s) |
중상 | 80-85mph(36-38m/s) |
중 | 75-80mph(34-36m/s) |
중하 | 70-75mph(31-34m/s) |
하 | 70mph이하(31m/s) |
평균 드라이버 탄도 | 백스핀 수치 |
---|---|
아주낮음 | 1,500rpm미만 |
낮음 | 1,500~1,700rpm |
약간낮음 | 1,700~2,000rpm |
보통 | 2,000~2,600rpm |
약간높음 | 2,600~3,000rpm |
높음 | 3,000~3500rpm |
아주높음 | 3500rpm이상 |
평균 드라이버 구질 | 사이드스핀 수치 |
---|---|
강한훅(Pull Hook) | -1,000rpm이상 |
훅(Hook) | -500 ~ -1,000rpm |
약간훅성(Pull) | -500rpm ~ -200rpm |
보통(Straight) | -200rpm ~ +200rpm |
약간슬라이스(Push) | +200rpm ~ +500rpm |
슬라이스(Silce) | +500 ~ +1,000rpm |
강한슬라이스(Push Silce) | +1,000rpm이상 |
넓은 페어웨이 폭 기준으로 최대 사이드스핀 수치는 –500~+500rpm으로 예상합니다. |
평균 드라이버 탄도 | 런치앵글 수치 |
---|---|
아주낮음 | 9도미만 |
낮음 | 9~10도 |
약간낮음 | 10~11도 |
보통 | 11~14도 |
약간높음 | 14~17도 |
높음 | 17~20도 |
아주높음 | 20도이상 |
구분 | 강도R | 강도SR | 강도S |
---|---|---|---|
일반모델 | 5.2 | 5.0 | 4.7 |
시니어 | 6.4 | 6.2 | 6.0 |
1) 최근 일반 스탁 샤프트(기본) 스펙 기준 입니다. 2) 샤프트 강도에 중요한 영향을 끼치지만 CPM(진동수)과는 다른 개념입니다. |
전문가 답변
Pro-Shin입니다
문의해주신 핑 G430 드라이버 모델이 맥스 모델인 것으로 보입니다. 이 모델은 현재 회원님의 핸디캡 수준에 적합하며 많은 호평을 받는 드라이버입니다.
하지만, 문제가 있는데요 ALTA 샤프트가 회원님의 헤드스피드에 비해 약한편 입니다.
회원님의 헤드스피드가 92-93 mph에 달한다면, 핑 G430 드라이버를 사용할 때 여러 상황과 스윙 플레인에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 S(Stiff) 강도급 샤프트를 선택하는 것이 더 적절 합니다.
최근 10년 내외에 출시된 핑 드라이버의 샤프트 강도는 이전 모델들에 비해 다소 약하게 출시되는 경향이 있습니다.
항상 강조하는 점이지만, 드라이버를 선택할 때는 샤프트의 강도만 맞추어도 문제 발생 빈도가 크지 않습니다. 드라이버에서 가장 중요한 요소가 샤프트이며, 그 중에서도 강도는 특히 중요합니다.
만약 샤프트의 강도가 맞지 않으면 방향성, 비거리 등 모든 면에서 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, 억지로 사용하게 되면 스윙 자세가 틀어져 다른 클럽에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
런치 앵글과 스핀 수치는 현재 회원님의 핸디캡에서 오는 문제로 보입니다. 골프에 점점 더 익숙해지면서 이러한 수치들은 자연스럽게 개선될 것입니다.
골프는 장비를 다루는 매우 정교한 스포츠로, 장비 선택에 신중을 기해야 합니다. 전문가의 도움을 받아 여러 번 질문하고, 정확한 장비를 선택하는 것이 중요합니다.
추가로 궁금한 점이 있으시면 언제든지 다시 질문해 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.
행복한 골프 생활을 하시기를 바랍니다.
감사합니다.