짤모잡
히코리(hickory)샤프트의 손맛 BoardLang.text_date 2025.10.14 작성자 체인지골프 |
|
![]() ![]() (commons.wikimedia.org) 히코리(hickory) 샤프트의 감각적 특성 1. 부드럽게 휘어지는 탄성 샤프트가 유연해 스윙 중 자연스럽게 휘었다가 임팩트 직전 천천히 복원되어 반동감이 강하며 타구 순간 전후로 샤프트가 휘었다 돌아오는 타이밍이 중요해서 스윙 속도뿐 아니라 리듬과 타이밍 조절이 필수였다 2. 손끝까지 전해지는 진동 속된말로 떨어지는 느낌이 약하며 비틀림 강도가 낮아 임팩트 시 헤드의 느낌이 그대로 전달 되었다 임팩트 직후 느낌이 마치 샤프트가 고무처럼 휘는 것 같고 부드럽고 약간 늦은 반응이 왔다고 한다 3. 나무의 질감과 온기 가죽 그립 아래 나무의 감촉과 온기로 오늘날의 금속/복합 소재에서는 느끼기 힘든 그립감이 이었다 4. 리듬 중심의 스윙 히코리는 속도보다 템포에 민감했는데 유연성과 토크 특성 때문에 당시 골퍼들은 강한 손목과 리듬 중심의 스윙 스타일이 일반적이었다는 기록이 있다 즉 손목의 유연 조작을 많이 썼다고 보면 된다 5. 타구 감각의 명확한 구분 스윗스팟에 맞으면 낮고 단단하게 툭하는 타구음이 있고 조금만 빗맞으면 손에 묵직한 피드백을 줬다고 한다 |
내게 맞는 클럽찾기로 이동하시겠습니까?
구분 | 20대 |
---|---|
상 | 110mph이상(49m/s이상) |
중상 | 105-110mph(47-49m/s) |
중 | 100-105mph(45-47m/s) |
중하 | 95-100mph(43-45m/s) |
하 | 95mph이하(43m/s) |
구분 | 30대 |
---|---|
상 | 105mph이상(47-49m/s) |
중상 | 100-105mph(45-47m/s) |
중 | 95-100mph(43-45m/s) |
중하 | 90-95mph(40-43m/s) |
하 | 90mph이하(40m/s) |
구분 | 40대 |
---|---|
상 | 100mph이상(45-47m/s) |
중상 | 95-100mph(43-45m/s) |
중 | 90-95mph(40-43m/s) |
중하 | 85-90mph(38-40m/s) |
하 | 85mph이하(38m/s) |
구분 | 50대 |
---|---|
상 | 95이상mph(43m/s) |
중상 | 90-95mph(40-43m/s) |
중 | 85-90mph(38-40m/s) |
중하 | 80-85mph(36-38m/s) |
하 | 80mph이하(36m/s) |
구분 | 60대 |
---|---|
상 | 90mph이상(40m/s) |
중상 | 85-90mph(40-43m/s) |
중 | 80-85mph(38-40m/s) |
중하 | 75-80mph(36-38m/s) |
하 | 75mph이하(34m/s) |
구분 | 70대이상 |
---|---|
상 | 85mph이상(38m/s) |
중상 | 80-85mph(36-38m/s) |
중 | 75-80mph(34-36m/s) |
중하 | 70-75mph(31-34m/s) |
하 | 70mph이하(31m/s) |
평균 드라이버 탄도 | 백스핀 수치 |
---|---|
아주낮음 | 1,500rpm미만 |
낮음 | 1,500~1,700rpm |
약간낮음 | 1,700~2,000rpm |
보통 | 2,000~2,600rpm |
약간높음 | 2,600~3,000rpm |
높음 | 3,000~3500rpm |
아주높음 | 3500rpm이상 |
평균 드라이버 구질 | 사이드스핀 수치 |
---|---|
강한훅(Pull Hook) | -1,000rpm이상 |
훅(Hook) | -500 ~ -1,000rpm |
약간훅성(Pull) | -500rpm ~ -200rpm |
보통(Straight) | -200rpm ~ +200rpm |
약간슬라이스(Push) | +200rpm ~ +500rpm |
슬라이스(Silce) | +500 ~ +1,000rpm |
강한슬라이스(Push Silce) | +1,000rpm이상 |
넓은 페어웨이 폭 기준으로 최대 사이드스핀 수치는 –500~+500rpm으로 예상합니다. |
평균 드라이버 탄도 | 런치앵글 수치 |
---|---|
아주낮음 | 9도미만 |
낮음 | 9~10도 |
약간낮음 | 10~11도 |
보통 | 11~14도 |
약간높음 | 14~17도 |
높음 | 17~20도 |
아주높음 | 20도이상 |
구분 | 강도R | 강도SR | 강도S |
---|---|---|---|
일반모델 | 5.2 | 5.0 | 4.7 |
시니어 | 6.4 | 6.2 | 6.0 |
1) 최근 일반 스탁 샤프트(기본) 스펙 기준 입니다. 2) 샤프트 강도에 중요한 영향을 끼치지만 CPM(진동수)과는 다른 개념입니다. |